| 原子番号 | 元素記号 | 英語表記 | 日本語表記 | 
|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 水素 | 
| 2 | He | Helium | ヘリウム | 
| 3 | Li | Lithium | リチウム | 
| 4 | Be | Beryllium | ベリリウム | 
| 5 | B | Boron | ホウ素 | 
| 6 | C | Carbon | 炭素 | 
| 7 | N | Nitrogen | 窒素 | 
| 8 | O | Oxygen | 酸素 | 
| 9 | F | Fluorine | フッ素 | 
| 10 | Ne | Neon | ネオン | 
| 11 | Na | Sodium | ナトリウム | 
| 12 | Mg | Magnesium | マグネシウム | 
| 13 | Al | Aluminium | アルミニウム | 
| 14 | Si | Silicon | ケイ素 | 
| 15 | P | Phosphorus | リン | 
| 16 | S | Sulfur | 硫黄 | 
| 17 | Cl | Chlorine | 塩素 | 
| 18 | Ar | Argon | アルゴン | 
| 19 | K | Potassium | カリウム | 
| 20 | Ca | Calcium | カルシウム | 
| 21 | Sc | Scandium | スカンジウム | 
| 22 | Ti | Titanium | チタン | 
| 23 | V | Vanadium | バナジウム | 
| 24 | Cr | Chromium | クロム | 
| 25 | Mn | Manganese | マンガン | 
| 26 | Fe | Iron | 鉄 | 
| 27 | Co | Cobalt | コバルト | 
| 28 | Ni | Nickel | ニッケル | 
| 29 | Cu | Copper | 銅 | 
| 30 | Zn | Zinc | 亜鉛 | 
| 31 | Ga | Gallium | ガリウム | 
| 32 | Ge | Germanium | ゲルマニウム | 
| 33 | As | Arsenic | ヒ素 | 
| 34 | Se | Selenium | セレン | 
| 35 | Br | Bromine | 臭素 | 
| 36 | Kr | Krypton | クリプトン | 
| 37 | Rb | Rubidium | ルビジウム | 
| 38 | Sr | Strontium | ストロンチウム | 
| 39 | Y | Yttrium | イットリウム | 
| 40 | Zr | Zirconium | ジルコニウム | 
| 41 | Nb | Niobium | ニオブ | 
| 42 | Mo | Molybdenum | モリブデン | 
| 43 | Tc | Technetium | テクネチウム | 
| 44 | Ru | Ruthenium | ルテニウム | 
| 45 | Rh | Rhodium | ロジウム | 
| 46 | Pd | Palladium | パラジウム | 
| 47 | Ag | Silver | 銀 | 
| 48 | Cd | Cadmium | カドミウム | 
| 49 | In | Indium | インジウム | 
| 50 | Sn | Tin | スズ | 
| 51 | Sb | Antimony | アンチモン | 
| 52 | Te | Tellurium | テルル | 
| 53 | I | Iodine | ヨウ素 | 
| 54 | Xe | Xenon | キセノン | 
| 55 | Cs | Caesium | セシウム | 
| 56 | Ba | Barium | バリウム | 
| 57 | La | Lanthanum | ランタン | 
| 58 | Ce | Cerium | セリウム | 
| 59 | Pr | Praseodymium | プラセオジム | 
| 60 | Nd | Neodymium | ネオジム | 
| 61 | Pm | Promethium | プロメチウム | 
| 62 | Sm | Samarium | サマリウム | 
| 63 | Eu | Europium | ユウロピウム | 
| 64 | Gd | Gadolinium | ガドリニウム | 
| 65 | Tb | Terbium | テルビウム | 
| 66 | Dy | Dysprosium | ジスプロシウム | 
| 67 | Ho | Holmium | ホルミウム | 
| 68 | Er | Erbium | エルビウム | 
| 69 | Tm | Thulium | ツリウム | 
| 70 | Yb | Ytterbium | イッテルビウム | 
| 71 | Lu | Lutetium | ルテチウム | 
| 72 | Hf | Hafnium | ハフニウム | 
| 73 | Ta | Tantalum | タンタル | 
| 74 | W | Tungsten | タングステン | 
| 75 | Re | Rhenium | レニウム | 
| 76 | Os | Osmium | オスミウム | 
| 77 | Ir | Iridium | イリジウム | 
| 78 | Pt | Platinum | 白金 | 
| 79 | Au | Gold | 金 | 
| 80 | Hg | Mercury | 水銀 | 
| 81 | Tl | Thallium | タリウム | 
| 82 | Pb | Lead | 鉛 | 
| 83 | Bi | Bismuth | ビスマス | 
| 84 | Po | Polonium | ポロニウム | 
| 85 | At | Astatine | アスタチン | 
| 86 | Rn | Radon | ラドン | 
| 87 | Fr | Francium | フランシウム | 
| 88 | Ra | Radium | ラジウム | 
| 89 | Ac | Actinium | アクチニウム | 
| 90 | Th | Thorium | トリウム | 
| 91 | Pa | Protactinium | プロトアクチニウム | 
| 92 | U | Uranium | ウラン | 
| 93 | Np | Neptunium | ネプツニウム | 
| 94 | Pu | Plutonium | プルトニウム | 
| 95 | Am | Americium | アメリシウム | 
| 96 | Cm | Curium | キュリウム | 
| 97 | Bk | Berkelium | バークリウム | 
| 98 | Cf | Californium | カリホルニウム | 
| 99 | Es | Einsteinium | アインスタイニウム | 
| 100 | Fm | Fermium | フェルミウム | 
| 101 | Md | Mendelevium | メンデレビウム | 
| 102 | No | Nobelium | ノーベリウム | 
| 103 | Lr | Lawrencium | ローレンシウム | 
| 104 | Rf | Rutherfordium | ラザホージウム | 
| 105 | Db | Dubnium | ドブニウム | 
| 106 | Sg | Seaborgium | シーボーギウム | 
| 107 | Bh | Bohrium | ボーリウム | 
| 108 | Hs | Hassium | ハッシウム | 
| 109 | Mt | Meitnerium | マイトネリウム | 
| 110 | Ds | Darmstadtium | ダームスタチウム | 
| 111 | Rg | Roentgenium | レントゲニウム | 
| 112 | Cn | Copernicium | コペルニシウム | 
| 113 | Nh | Nihonium | ニホニウム | 
| 114 | Fl | Flerovium | フレロビウム | 
| 115 | Mc | Moscovium | モスコビウム | 
| 116 | Lv | Livermorium | リバモリウム | 
| 117 | Ts | Tennessine | テネシン | 
| 118 | Og | Oganesson | オガネソン | 
元素の一覧
 
  
  
  
  